Tongkang Batubara

Tongkang batubara dirancang khusus untuk mengangkut muatan dari area tambang ke fasilitas pengolahan dengan efisiensi dan keandalan tinggi.

Dibangun dengan struktur yang kokoh serta material tahan korosi, kapal ini mampu menampung dan mengangkut batubara dalam jumlah besar secara aman, memastikan proses distribusi berjalan lancar dan optimal.

Tongkang 180 Feet dan Kapal Tunda

Perseroan mengoperasikan tongkang 180 feet untuk mengangkut batubara milik pelanggan melalui Sungai Belayan menuju ISP yang berlokasi di Sungai Mahakam. Armada ini dirancang untuk memastikan proses pengangkutan berjalan efisien, aman, dan tepat waktu, sehingga dapat mendukung kelancaran rantai pasok logistik batubara. Saat ini, Perseroan memiliki 57 unit tongkang 180 feet yang sedang beroperasi.

Berikut adalah Informasi mengenai jumlah dan spesifikasi tongkang 180 feet yang dimiliki oleh Perseroan
No. Nama Tongkang Sungai Dimensi GT Kapasitas Lokasi Kapal
P L D
1. Alliance 1801 52.67 15.24 3.66 764 1,861 Sungai Belayan
2. Alliance 1802 52.67 15.24 3.66 764 1,861 Sungai Belayan
3. Alliance 1803 52.67 15.24 3.66 764 1,861 Sungai Belayan
4. Alliance 1804 52.67 15.24 3.66 764 1,861 Sungai Belayan
5. Alliance 1805 52.67 15.24 3.66 764 1,861 Sungai Belayan
6. Alliance 1806 52.67 15.24 3.66 764 1,861 Sungai Belayan
7. Alliance 1807 52.67 15.24 3.66 764 1,861 Sungai Belayan
8. Alliance 1808 52.67 15.24 3.66 764 1,861 Sungai Belayan
9. Alliance 1809 52.67 15.24 3.66 764 1,861 Sungai Belayan
10. Alliance 1810 52.67 15.24 3.66 764 1,861 Sungai Belayan
11. Alliance 1811 52.67 15.24 3.66 764 1,861 Sungai Belayan
12. Alliance 1812 52.67 15.24 3.66 764 1,861 Sungai Belayan
13. Alliance 1813 52.67 15.24 3.66 764 1,861 Sungai Belayan
14. Alliance 1814 52.67 15.24 3.66 764 1,861 Sungai Belayan
15. Alliance 1815 52.67 15.24 3.66 764 1,861 Sungai Belayan
16. Alliance 1816 52.67 15.24 3.66 764 1,861 Sungai Belayan
17. Alliance 1817 52.67 15.24 3.66 764 1,861 Sungai Belayan
18. Alliance 1818 52.67 15.24 3.66 764 1,861 Sungai Belayan
19. Alliance 1819 52.67 15.24 3.66 764 1,861 Sungai Belayan
20. Alliance 1820 52.67 15.24 3.66 764 1,861 Sungai Belayan
21. Alliance 1821 54.9 18.29 3.66 918 2,363 Sungai Belayan
22. Alliance 1822 54.9 18.29 3.66 918 2,363 Sungai Belayan
23. Alliance 1823 54.9 18.29 3.66 918 2,363 Sungai Belayan
24. Alliance 1824 54.9 18.29 3.66 918 2,363 Sungai Belayan
25. Alliance 1825 54.9 18.29 3.66 918 2,363 Sungai Belayan
26. Alliance 1826 54.9 18.29 3.66 918 2,363 Sungai Belayan
27. Alliance 1827 54.9 18.29 3.66 918 2,363 Sungai Belayan
28. Alliance 1828 54.9 18.29 3.66 918 2,363 Sungai Belayan
29. Alliance 1829 54.9 18.29 3.66 918 2,363 Sungai Belayan
30. Alliance 1830 54.9 18.29 3.66 918 2,363 Sungai Belayan
31. Alliance 1831 54.9 18.29 3.66 918 2,363 Sungai Belayan
32. Alliance 1832 54.9 18.29 3.66 918 2,363 Sungai Belayan
33. Alliance 1833 52.7 18.29 3.66 920 2,363 Sungai Belayan
34. Alliance 1834 52.7 18.29 3.66 920 2,363 Sungai Belayan
35. Alliance 1835 52.7 18.29 3.66 920 2,363 Sungai Belayan
36. Alliance 1836 52.7 18.29 3.66 920 2,363 Batam
37. Alliance 1837 52.7 18.29 3.66 920 2,363 Sungai Belayan
38. Alliance 1838 52.7 18.29 3.66 920 2,363 Sungai Belayan
39. Alliance 1839 52.7 18.29 3.66 920 2,363 Batam
40. Alliance 1840 52.7 18.29 3.66 920 2,363 Sungai Belayan
41. Alliance 1841 52.7 18.29 3.66 918 2,363 Sungai Belayan
42. Alliance 1842 52.7 18.29 3.66 918 2,363 Sungai Belayan
43. Alliance 1843 52.7 18.29 3.66 918 2,363 Batam
44. BLI 1801 52.67 15.24 3.66 764 1,871 Sungai Belayan
45. BLI 1802 52.67 15.24 3.66 764 1,871 Sungai Belayan
46. BLI 1803 52.67 15.24 3.66 764 1,871 Sungai Belayan
47. BLI 1804 52.67 15.24 3.66 764 1,871 Sungai Belayan
48. BLI 1805 52.67 15.24 3.66 764 1,871 Sungai Belayan
49. BLI 1806 52.67 15.24 3.66 764 1,871 Sungai Belayan
50. BLI 1807 52.67 15.24 3.66 764 1,871 Sungai Belayan
51. BLI 1808 52.67 15.24 3.66 764 1,871 Sungai Belayan
52. BLI 1809 52.67 15.24 3.66 764 1,871 Sungai Belayan
53. BLI 1810 52.67 15.24 3.66 764 1,871 Sungai Belayan
54. BLI 1811 54.9 18,29 3.66 918 2,363 Sungai Belayan
55. BLI 1812 54.9 18,29 3.66 918 2,363 Sungai Belayan
56. BLI 1813 52.7 18,29 3.66 918 2,363 Sungai Belayan
57. BLI 1814 54.9 18,29 3.66 918 2,363 Sungai Belayan

Perseroan juga mengoperasikan 57 unit kapal tunda, yaitu kapal kecil bertenaga kuat yang digunakan untuk menarik tongkang. Kapal tunda dilengkapi dengan mesin diesel dengan kapasitas mesin antara 350–380 HP.

Berikut informasi mengenai jumlah dan spesifikasi kapal tunda yang dimiliki oleh Perseroan
No. Nama Kapal Tunda Dimensi GT Kapasitas Lokasi Kapal
P L D
1. Gunung Sari S001 16.5 4.5 2.1 32 350 Sungai Belayan
2. Gunung Sari S002 16.5 4.5 2.1 32 350 Sungai Belayan
3. Gunung Sari S003 16.5 4.5 2.1 32 350 Sungai Belayan
4. Gunung Sari S004 16.5 4.5 2.1 32 350 Sungai Belayan
5. Gunung Sari S005 16.5 4.5 2.1 32 350 Sungai Belayan
6. Gunung Sari S006 16.5 4.5 2.1 32 350 Sungai Belayan
7. Gunung Sari S007 16.5 4.5 2.1 32 350 Sungai Belayan
8. Gunung Sari S008 16.5 4.5 2.1 32 350 Sungai Belayan
9. Gunung Sari S009 16.5 4.5 2.1 32 350 Sungai Belayan
10. Gunung Sari S010 16.5 4.5 2.1 32 350 Sungai Belayan
11. Gunung Sari A001 16.5 4.5 2.1 32 350 Sungai Belayan
12. Gunung Sari A002 16.5 4.5 2.1 32 350 Sungai Belayan
13. Gunung Sari A003 16.5 4.5 2.1 32 350 Sungai Belayan
14. Gunung Sari A004 16.5 4.5 2.1 32 350 Sungai Belayan
15. Gunung Sari A005 16.5 4.5 2.1 32 350 Sungai Belayan
16. Gunung Sari A006 16.5 4.5 2.1 32 350 Sungai Belayan
17. Gunung Sari K001 16.5 4.6 2.3 39 380 Sungai Belayan
18. Gunung Sari K002 16.5 4.6 2.3 39 380 Sungai Belayan
19. Gunung Sari K003 16.5 4.6 2.3 39 380 Sungai Belayan
20. Gunung Sari K004 16.5 4.6 2.3 39 380 Sungai Belayan
21. Gunung Sari K005 16.5 4.6 2.3 39 380 Sungai Belayan
22. Gunung Sari K006 16.5 4.6 2.3 39 380 Sungai Belayan
23. Gunung Sari K007 16.5 4.6 2.3 39 380 Sungai Belayan
24. Gunung Sari K008 16.5 4.6 2.3 39 380 Sungai Belayan
25. Gunung Sari K009 16.5 4.6 2.3 39 380 Sungai Belayan
26. Gunung Sari K010 16.5 4.6 2.3 39 380 Sungai Belayan
27. Gunung Sari K011 16.5 4.6 2.3 39 380 Sungai Belayan
28. Gunung Sari K012 16.5 4.6 2.3 39 380 Sungai Belayan
29. Gunung Sari K013 16.5 4.6 2.3 39 380 Sungai Belayan
30. Gunung Sari K014 16.5 4.6 2.3 39 380 Sungai Belayan
31. Gunung Sari K015 16.5 4.6 2.3 39 380 Sungai Belayan
32. Gunung Sari K016 16.5 4.6 2.3 39 380 Sungai Belayan
33. Gunung Sari K017 16.5 4.6 2.3 39 380 Sungai Belayan
34. Gunung Sari K018 16.5 4.6 2.3 39 380 Sungai Belayan
35. Gunung Sari K019 16.5 4.6 2.3 39 380 Sungai Belayan
36. Gunung Sari K020 16.5 4.6 2.3 39 380 Sungai Belayan
37. Gunung Sari K021 16.5 4.6 2.3 39 380 Sungai Belayan
38. Gunung Sari K022 16.5 4.6 2.3 39 380 Sungai Belayan
39. Gunung Sari K023 16.5 4.6 2.3 39 380 Sungai Belayan
40. Gunung Sari K024 16.5 4.6 2.3 39 380 Sungai Belayan
41. Gunung Sari K025 16.5 4.6 2.3 39 380 Sungai Belayan
42. Gunung Sari K026 16.5 4.6 2.3 39 380 Sungai Belayan
43. Gunung Sari K027 16.5 4.6 2.3 39 380 Sungai Belayan
44. Gunung Sari K028 16.5 4.6 2.3 39 380 Sungai Belayan
45. Gunung Sari K029 16.5 4.6 2.3 39 380 Sungai Belayan
46. Gunung Sari K030 16 4.5 2 33 380 Sungai Belayan
47. Gunung Sari K031 16.1 4.5 2 33 380 Sungai Belayan
48. Gunung Sari K032 16.5 4.6 2.3 39 380 Sungai Belayan
49. Gunung Sari K033 16.5 4.6 2.3 39 380 Sungai Belayan
50. Gunung Sari K034 16.5 4.6 2.3 39 380 Sungai Belayan
51. Gunung Sari K035 16.5 4.6 2.3 39 380 Sungai Belayan
52. Gunung Sari K036 16.5 4.6 2.3 39 380 Sungai Belayan
53. Gunung Sari K037 16.5 4.6 2.3 39 380 Sungai Belayan
54. Nur Dahlia Jaya 16.5 4.6 2.3 39 350 Sungai Belayan
55. Mutiara Perkasa 01 16.5 4.6 2.3 39 350 Sungai Belayan
56. ALI 01 16.5 4.6 2.3 32 350 Sungai Belayan
57. Nur Rizky 16.5 4.6 2.3 41 420 Sungai Belayan

Tongkang 300 Feet dan Kapal Tunda

Tongkang 300 feet dirancang untuk bertahan dari segala jenis kondisi alam, kapal ini memiliki kapasitas angkut yang optimal untuk mendukung distribusi batubara dalam skala besar. Tongkang 300 feet digunakan untuk mengangkut batubara dari ISP ke jetty milik end-user (untuk beberapa pelanggan domestik) dan ke mother vessel (untuk tujuan akhir ke mancanegara atau ekspor). 

Berikut informasi mengenai jumlah dan spesifikasi tongkang 300 feet dan kapal tunda yang digunakan oleh Perseroan dengan skema time charter
No. Nama Kapal Tunda Nama Tongkang Sungai Dimensi Kapasitas Lokasi Kapal
Kapal Tunda Tongkang Sungai Kapal Tunda Tongkang Sungai
P L D P L D Kapasitas Mesin Kapasitas Muatan
1. Syukur 36 Syukur 37 29.90 8.60 3.80 87.78 24.38 5.49 1,000 X 2 7,500 Biringkasi
2. Syukur 45 Syukur 47 26.72 8.50 3.80 87.78 24.38 5.49 829 X 2 7,500 Menuju Biringkasi - Samarinda
3. Syukur 52 Syukur 80 26.82 8.50 3.80 91.44 24.38 5.49 829 X 2 7,550 Sungai Mahakam
4. Syukur 62 Syukur 09 27.31 8.60 4.00 87.78 24.38 5.49 1,008 X 2 7,559 Sungai Mahakam
5. Grace 02 SIM 3001 26.56 8.10 3.60 87.78 24.38 5.49 829 X 2 7,500 Sungai Mahakam
6. Dharma 10 Indomarina 3001 26.75 8.10 3.60 87.84 24.38 5.,49 1,200 X 2 7,500 Sungai Mahakam

Perseroan juga mengoperasikan 2 unit assist tug milik sendiri dan melakukan skema time charter untuk 2 unit lainnya dengan pihak ketiga. Assist tug digunakan untuk membantu dan mendukung tongkang 180 feet dan 300 feet saat proses penyandaran di pelabuhan atau dermaga.

Berikut informasi mengenai jumlah dan spesifikasi assist tug yang dimiliki oleh Perseroan
No. Nama Kapal Tunda Nama Tongkang Sungai Dimensi Kapasitas Lokasi Kapal
Kapal Tunda Tongkang Sungai Kapal Tunda Tongkang Sungai
P L D P L D Kapasitas Mesin Kapasitas Muatan
1. Syukur 36 Syukur 37 29.90 8.60 3.80 87.78 24.38 5.49 1,000 X 2 7,500 Biringkasi
2. Syukur 45 Syukur 47 26.72 8.50 3.80 87.78 24.38 5.49 829 X 2 7,500 Menuju Biringkasi - Samarinda
3. Syukur 52 Syukur 80 26.82 8.50 3.80 91.44 24.38 5.49 829 X 2 7,550 Sungai Mahakam
4. Syukur 62 Syukur 09 27.31 8.60 4.00 87.78 24.38 5.49 1,008 X 2 7,559 Sungai Mahakam
5. Grace 02 SIM 3001 26.56 8.10 3.60 87.78 24.38 5.49 829 X 2 7,500 Sungai Mahakam
6. Dharma 10 Indomarina 3001 26.75 8.10 3.60 87.84 24.38 5.,49 1,200 X 2 7,500 Sungai Mahakam

Perseroan juga mengoperasikan 2 unit assist tug milik sendiri dan melakukan skema time charter untuk 2 unit lainnya dengan pihak ketiga. Assist tug digunakan untuk membantu dan mendukung tongkang 180 feet dan 300 feet saat proses penyandaran di pelabuhan atau dermaga.

Berikut informasi mengenai jumlah dan spesifikasi assist tug yang dimiliki oleh Perseroan

TB_AssistTug

No. Nama Kapal Tunda Dimensi (meter) GT Kapasitas Mesin Lokasi Kapal
P L D
1. KSA Citra 19.70 6.40 3.05 99 400 PS X 2 Sungai Mahakam
2. BLI01 19.48 4.70 2.20 52 500 HP X 2 Sungai Mahakam
Adapun jumlah dan spesifikasi assist tug dengan skema time charter diuraikan sebagai berikut:
No. Nama Kapal Tunda Dimensi GT Kapasitas Mesin Lokasi Kapal
P L D
1 DC 1678 15,46 4,60 2,30 42 400 PS X 2 Gunung Sari
2 TB. METEOR 11 30,48 9,00 4,10 273 1,060 HP X 2 Muara BerauÂ