Tongkang Batubara
Tongkang Sungai dan Kapal Tunda
Tongkang sungai dengan panjang 180 ft digunakan Perseroan untuk mengangkut batubara milik pelanggan utama Perseroan melalui Sungai Belayan ke Intermediate Stockpile yang berlokasi di Sungai Mahakam. Saat ini Perseroan memiliki 42 tongkang sungai.
Kapal tunda merupakan kapal kecil bertenaga kuat yang digunakan untuk menarik atau mendorong tongkang. Kapal tunda memiliki tenaga yang besar bila dibandingkan dengan ukurannya. Kapal tunda Perseroan saat ini menggunakan mesin diesel. Mesin kapal tunda yang dimiliki Perseroan berkekuatan rata-rata sebesar 350 – 380 horsepower. Saat ini Perseroan memiliki 40 kapal tunda.
Selain memiliki sendiri kapal tunda dan tongkang sungai, Perseroan juga melakukan kontrak freight charter atas 16 set tongkang sungai dan kapal tundanya. Kontrak tersebut dilakukan dengan skema sewa jangka pendek yang pemesanannya disesuaikan dengan kebutuhan pengangkutan muatan yang dilakukan oleh Perseroan sehingga lebih fleksibel.
Tongkang Laut dan Kapal Tunda
Tongkang laut dirancang untuk bertahan dari segala jenis kondisi alam dan lebih berat dari jenis tongkang lainnya dan memiliki Panjang 300 ft. Tongkang laut digunakan untuk mengangkut batubara dari Intertransshipment Point (ISP) ke jetty milik end user (untuk beberapa pelanggan domestik) dan ke mother vessel (untuk tujuan akhir ke mancanegara atau ekspor). Saat ini Perseroan juga melakukan kontrak freight charter atas 12 set tongkang laut dan kapal tundanya.
Perseroan juga memiliki 2 assist tugs dan melakukan time charter atas 2 assist tugs. Assist tugs digunakan untuk membantu dan mendukung tongkang sungai dan tongkang laut saat proses penyandaran di pelabuhan atau dermaga. Spesifikasi tongkang sungai dan kapal tunda yang dimiliki Perseroan diuraikan sebagai berikut:
Berikut adalah spesifikasi Tongkang Sungai yang dimiliki oleh Perseroan
No. | Nama Tongkang Sungai | Dimensi | GT | Kapasitas | Lokasi Kapal | ||
P | L | D | |||||
1 | Alliance 1801 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.861 MT | Sungai Belayan |
2 | Alliance 1802 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.861 MT | Sungai Belayan |
3 | Alliance 1803 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.861 MT | Sungai Belayan |
4 | Alliance 1804 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.861 MT | Sungai Belayan |
5 | Alliance 1805 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.861 MT | Sungai Belayan |
6 | Alliance 1806 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.861 MT | Sungai Belayan |
7 | Alliance 1807 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.861 MT | Sungai Belayan |
8 | Alliance 1808 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.861 MT | Sungai Belayan |
9 | Alliance 1809 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.861 MT | Sungai Belayan |
10 | Alliance 1810 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.861 MT | Sungai Belayan |
11 | Alliance 1811 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.861 MT | Sungai Belayan |
12 | Alliance 1812 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.861 MT | Sungai Belayan |
13 | Alliance 1813 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.861 MT | Sungai Belayan |
14 | Alliance 1814 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.861 MT | Sungai Belayan |
15 | Alliance 1815 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.861 MT | Sungai Belayan |
16 | Alliance 1816 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.861 MT | Sungai Belayan |
17 | Alliance 1817 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.861 MT | Sungai Belayan |
18 | Alliance 1818 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.861 MT | Sungai Belayan |
19 | Alliance 1819 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.861 MT | Sungai Belayan |
20 | Alliance 1820 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.861 MT | Sungai Belayan |
21 | Alliance 1821 | 54,9 | 18,29 | 3,66 | 918 | 2.363 MT | Sungai Belayan |
22 | Alliance 1822 | 54,9 | 18,29 | 3,66 | 918 | 2.363 MT | Sungai Belayan |
23 | Alliance 1823 | 54,9 | 18,29 | 3,66 | 918 | 2.363 MT | Sungai Belayan |
24 | Alliance 1824 | 54,9 | 18,29 | 3,66 | 918 | 2.363 MT | Sungai Belayan |
25 | Alliance 1825 | 54,9 | 18,29 | 3,66 | 918 | 2.363 MT | Sungai Belayan |
26 | Alliance 1826 | 54,9 | 18,29 | 3,66 | 918 | 2.363 MT | Sungai Belayan |
27 | Alliance 1827 | 54,9 | 18,29 | 3,66 | 918 | 2.363 MT | Sungai Belayan |
28 | Alliance 1828 | 54,9 | 18,29 | 3,66 | 918 | 2.363 MT | Sungai Belayan |
29 | BLI 1801 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.871 MT | Sungai Belayan |
30 | BLI 1802 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.871 MT | Sungai Belayan |
31 | BLI 1803 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.871 MT | Sungai Belayan |
32 | BLI 1804 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.871 MT | Sungai Belayan |
33 | BLI 1805 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.871 MT | Sungai Belayan |
34 | BLI 1806 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.871 MT | Sungai Belayan |
35 | BLI 1807 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.871 MT | Sungai Belayan |
36 | BLI 1808 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.871 MT | Sungai Belayan |
37 | BLI 1809 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.871 MT | Sungai Belayan |
38 | BLI 1810 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.871 MT | Sungai Belayan |
39 | BLI 1811 | 54,9 | 18,29 | 3,66 | 918 | 2.363 MT | Sungai Belayan |
40 | BLI 1812 | 54,9 | 18,29 | 3,66 | 918 | 2.363 MT | Sungai Belayan |
41 | BLI 1813 | 54,9 | 18,29 | 3,66 | 918 | 2.363 MT | Sungai Belayan |
42 | BLI 1814 | 54,9 | 18,29 | 3,66 | 918 | 2.363 MT | Sungai Mahakam |
Berikut adalah spesifikasi Kapal Tunda yang dimiliki oleh Perseroan:
No. | Nama Kapal Tunda | Dimensi | GT | Kapasitas | Lokasi Kapal | ||
P | L | D | |||||
1 | Gunung Sari S001 | 16,5 | 4,5 | 2,1 | 32 | 350 | Sungai Belayan |
2 | Gunung Sari S002 | 16,5 | 4,5 | 2,1 | 32 | 350 | Sungai Belayan |
3 | Gunung Sari S003 | 16,5 | 4,5 | 2,1 | 32 | 350 | Sungai Belayan |
4 | Gunung Sari S004 | 16,5 | 4,5 | 2,1 | 32 | 350 | Sungai Belayan |
5 | Gunung Sari S005 | 16,5 | 4,5 | 2,1 | 32 | 350 | Sungai Belayan |
6 | Gunung Sari S006 | 16,5 | 4,5 | 2,1 | 32 | 350 | Sungai Belayan |
7 | Gunung Sari S007 | 16,5 | 4,5 | 2,1 | 32 | 350 | Sungai Belayan |
8 | Gunung Sari S008 | 16,5 | 4,5 | 2,1 | 32 | 350 | Sungai Belayan |
9 | Gunung Sari S009 | 16,5 | 4,5 | 2,1 | 32 | 350 | Sungai Belayan |
10 | Gunung Sari S010 | 16,5 | 4,5 | 2,1 | 32 | 350 | Sungai Belayan |
11 | Gunung Sari A001 | 16,5 | 4,5 | 2,1 | 32 | 350 | Sungai Belayan |
12 | Gunung Sari A002 | 16,5 | 4,5 | 2,1 | 32 | 350 | Sungai Belayan |
13 | Gunung Sari A003 | 16,5 | 4,5 | 2,1 | 32 | 350 | Sungai Belayan |
14 | Gunung Sari A004 | 16,5 | 4,5 | 2,1 | 32 | 350 | Sungai Belayan |
15 | Gunung Sari A005 | 16,5 | 4,5 | 2,1 | 32 | 350 | Sungai Belayan |
16 | Gunung Sari A006 | 16,5 | 4,5 | 2,1 | 32 | 350 | Sungai Belayan |
17 | Gunung Sari K001 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
18 | Gunung Sari K002 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
19 | Gunung Sari K003 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
20 | Gunung Sari K004 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
21 | Gunung Sari K005 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
22 | Gunung Sari K006 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
23 | Gunung Sari K007 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
24 | Gunung Sari K008 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
25 | Gunung Sari K009 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
26 | Gunung Sari K010 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
27 | Gunung Sari K011 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
28 | Gunung Sari K012 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
29 | Gunung Sari K013 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
30 | Gunung Sari K014 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
31 | Gunung Sari K015 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
32 | Gunung Sari K016 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
33 | Gunung Sari K017 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
34 | Gunung Sari K018 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
35 | Gunung Sari K019 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
36 | Gunung Sari K020 | 13,95 | 4,2 | 2,25 | 34 | 350 | Sungai Belayan |
37 | Nur Dahlia Jaya | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 350 | Sungai Belayan |
38 | Mutiara Perkasa 01 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 350 | Sungai Belayan |
40 | ALI 01 | 16,5 | 4,6 | 2,1 | 32 | 350 | Sungai Belayan |
41 | Nur Rizky | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 41 | 420 | Sungai Belayan |
Berikut adalah spesifikasi assist tugs yang dimiliki oleh Perseroan:
No. | Nama Kapal Tunda | Dimensi | GT | Kapasitas | Lokasi Kapal | ||
P | L | D | |||||
1 | KSA Citra | 19,70 | 6,40 | 3,05 | 99 | 400 PS X 2 | Samarinda |
2 | BLI 01 | 19,48 | 4,70 | 2,20 | 52 | 500 HP X 2 | Samarinda |
Bisnis Proses
Business Process Perseroan menggunakan transportasi air melalui sungai dan laut sebagai metode pengiriman dan distribusi ...
Inter Transshipment Point
Inter Transshipment Points MCT (Anak Perusahaan) bergerak di bidang operasi terminal khusus untuk kepentingan sendiri ...
Floating Transshipment Unit
Floating Transshipment Unit FTU adalah alat bantu bongkar muat yang digunakan untuk memindahkan muatan batu ...
Keunggulan Kompetitif
Keunggulan Kompetitif Kami percaya bahwa keunggulan kompetitif kami menjadikan kami mitra yang ideal untuk kebutuhan ...