Tongkang Batubara
Tongkang Sungai dan Kapal Tunda
Tongkang sungai dengan panjang 180 ft digunakan Perseroan untuk mengangkut batubara milik pelanggan utama Perseroan melalui Sungai Belayan ke Intermediate Stockpile yang berlokasi di Sungai Mahakam. Saat ini Perseroan memiliki 42 tongkang sungai.
Kapal tunda merupakan kapal kecil bertenaga kuat yang digunakan untuk menarik atau mendorong tongkang. Kapal tunda memiliki tenaga yang besar bila dibandingkan dengan ukurannya. Kapal tunda Perseroan saat ini menggunakan mesin diesel. Mesin kapal tunda yang dimiliki Perseroan berkekuatan rata-rata sebesar 350 – 380 horsepower. Saat ini Perseroan memiliki 40 kapal tunda.
Selain memiliki sendiri kapal tunda dan tongkang sungai, Perseroan juga melakukan kontrak freight charter atas 16 set tongkang sungai dan kapal tundanya. Kontrak tersebut dilakukan dengan skema sewa jangka pendek yang pemesanannya disesuaikan dengan kebutuhan pengangkutan muatan yang dilakukan oleh Perseroan sehingga lebih fleksibel.
Tongkang Laut dan Kapal Tunda
Tongkang laut dirancang untuk bertahan dari segala jenis kondisi alam dan lebih berat dari jenis tongkang lainnya dan memiliki Panjang 300 ft. Tongkang laut digunakan untuk mengangkut batubara dari Intertransshipment Point (ISP) ke jetty milik end user (untuk beberapa pelanggan domestik) dan ke mother vessel (untuk tujuan akhir ke mancanegara atau ekspor). Saat ini Perseroan juga melakukan kontrak freight charter atas 12 set tongkang laut dan kapal tundanya.
Perseroan juga memiliki 2 assist tugs dan melakukan time charter atas 2 assist tugs. Assist tugs digunakan untuk membantu dan mendukung tongkang sungai dan tongkang laut saat proses penyandaran di pelabuhan atau dermaga. Spesifikasi tongkang sungai dan kapal tunda yang dimiliki Perseroan diuraikan sebagai berikut:
Berikut adalah spesifikasi Tongkang Sungai yang dimiliki oleh Perseroan
| No. | Nama Tongkang Sungai | Dimensi | GT | Kapasitas | Lokasi Kapal | ||
| P | L | D | |||||
| 1 | Alliance 1801 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.861 MT | Sungai Belayan |
| 2 | Alliance 1802 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.861 MT | Sungai Belayan |
| 3 | Alliance 1803 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.861 MT | Sungai Belayan |
| 4 | Alliance 1804 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.861 MT | Sungai Belayan |
| 5 | Alliance 1805 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.861 MT | Sungai Belayan |
| 6 | Alliance 1806 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.861 MT | Sungai Belayan |
| 7 | Alliance 1807 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.861 MT | Sungai Belayan |
| 8 | Alliance 1808 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.861 MT | Sungai Belayan |
| 9 | Alliance 1809 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.861 MT | Sungai Belayan |
| 10 | Alliance 1810 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.861 MT | Sungai Belayan |
| 11 | Alliance 1811 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.861 MT | Sungai Belayan |
| 12 | Alliance 1812 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.861 MT | Sungai Belayan |
| 13 | Alliance 1813 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.861 MT | Sungai Belayan |
| 14 | Alliance 1814 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.861 MT | Sungai Belayan |
| 15 | Alliance 1815 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.861 MT | Sungai Belayan |
| 16 | Alliance 1816 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.861 MT | Sungai Belayan |
| 17 | Alliance 1817 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.861 MT | Sungai Belayan |
| 18 | Alliance 1818 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.861 MT | Sungai Belayan |
| 19 | Alliance 1819 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.861 MT | Sungai Belayan |
| 20 | Alliance 1820 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.861 MT | Sungai Belayan |
| 21 | Alliance 1821 | 54,9 | 18,29 | 3,66 | 918 | 2.363 MT | Sungai Belayan |
| 22 | Alliance 1822 | 54,9 | 18,29 | 3,66 | 918 | 2.363 MT | Sungai Belayan |
| 23 | Alliance 1823 | 54,9 | 18,29 | 3,66 | 918 | 2.363 MT | Sungai Belayan |
| 24 | Alliance 1824 | 54,9 | 18,29 | 3,66 | 918 | 2.363 MT | Sungai Belayan |
| 25 | Alliance 1825 | 54,9 | 18,29 | 3,66 | 918 | 2.363 MT | Sungai Belayan |
| 26 | Alliance 1826 | 54,9 | 18,29 | 3,66 | 918 | 2.363 MT | Sungai Belayan |
| 27 | Alliance 1827 | 54,9 | 18,29 | 3,66 | 918 | 2.363 MT | Sungai Belayan |
| 28 | Alliance 1828 | 54,9 | 18,29 | 3,66 | 918 | 2.363 MT | Sungai Belayan |
| 29 | Alliance 1829 | 54,9 | 18,29 | 3,66 | 918 | 2.363 MT | Sungai Belayan |
| 30 | Alliance 1830 | 54,9 | 18,29 | 3,66 | 918 | 2.363 MT | Sungai Belayan |
| 31 | Alliance 1831 | 54,9 | 18,29 | 3,66 | 918 | 2.363 MT | Sungai Belayan |
| 32 | Alliance 1832 | 54,9 | 18,29 | 3,66 | 918 | 2.363 MT | Sungai Belayan |
| 33 | Alliance 1837 | 52,7 | 18,29 | 3,66 | 920 | 2.363 MT | proses towing menuju Samarinda |
| 34 | Alliance 1838 | 52,7 | 18,29 | 3,66 | 920 | 2.363 MT | proses towing menuju Samarinda |
| 35 | Alliance 1840 | 52,7 | 18,29 | 3,66 | 920 | 2.363 MT | proses towing menuju Samarinda |
| 36 | BLI 1801 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.871 MT | Sungai Belayan |
| 37 | BLI 1802 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.871 MT | Sungai Belayan |
| 38 | BLI 1803 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.871 MT | Sungai Belayan |
| 39 | BLI 1804 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.871 MT | Sungai Belayan |
| 40 | BLI 1805 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.871 MT | Sungai Belayan |
| 41 | BLI 1806 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.871 MT | Sungai Belayan |
| 42 | BLI 1807 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.871 MT | Sungai Belayan |
| 43 | BLI 1808 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.871 MT | Sungai Belayan |
| 44 | BLI 1809 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.871 MT | Sungai Belayan |
| 45 | BLI 1810 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 764 | 1.871 MT | Sungai Belayan |
| 46 | BLI 1811 | 54,9 | 18,29 | 3,66 | 918 | 2.363 MT | Sungai Belayan |
| 47 | BLI 1812 | 54,9 | 18,29 | 3,66 | 918 | 2.363 MT | Sungai Belayan |
| 48 | BLI 1813 | 54,9 | 18,29 | 3,66 | 918 | 2.363 MT | Sungai Belayan |
| 49 | BLI 1814 | 54,9 | 18,29 | 3,66 | 918 | 2.363 MT | Sungai Belayan |
Berikut adalah spesifikasi Kapal Tunda yang dimiliki oleh Perseroan:
| No. | Nama Kapal Tunda | Dimensi | GT | Kapasitas | Lokasi Kapal | ||
| P | L | D | |||||
| 1 | Gunung Sari S001 | 16,5 | 4,5 | 2,1 | 32 | 350 | Sungai Belayan |
| 2 | Gunung Sari S002 | 16,5 | 4,5 | 2,1 | 32 | 350 | Sungai Belayan |
| 3 | Gunung Sari S003 | 16,5 | 4,5 | 2,1 | 32 | 350 | Sungai Belayan |
| 4 | Gunung Sari S004 | 16,5 | 4,5 | 2,1 | 32 | 350 | Sungai Belayan |
| 5 | Gunung Sari S005 | 16,5 | 4,5 | 2,1 | 32 | 350 | Sungai Belayan |
| 6 | Gunung Sari S006 | 16,5 | 4,5 | 2,1 | 32 | 350 | Sungai Belayan |
| 7 | Gunung Sari S007 | 16,5 | 4,5 | 2,1 | 32 | 350 | Sungai Belayan |
| 8 | Gunung Sari S008 | 16,5 | 4,5 | 2,1 | 32 | 350 | Sungai Belayan |
| 9 | Gunung Sari S009 | 16,5 | 4,5 | 2,1 | 32 | 350 | Sungai Belayan |
| 10 | Gunung Sari S010 | 16,5 | 4,5 | 2,1 | 32 | 350 | Sungai Belayan |
| 11 | Gunung Sari A001 | 16,5 | 4,5 | 2,1 | 32 | 350 | Sungai Belayan |
| 12 | Gunung Sari A002 | 16,5 | 4,5 | 2,1 | 32 | 350 | Sungai Belayan |
| 13 | Gunung Sari A003 | 16,5 | 4,5 | 2,1 | 32 | 350 | Sungai Belayan |
| 14 | Gunung Sari A004 | 16,5 | 4,5 | 2,1 | 32 | 350 | Sungai Belayan |
| 15 | Gunung Sari A005 | 16,5 | 4,5 | 2,1 | 32 | 350 | Sungai Belayan |
| 16 | Gunung Sari A006 | 16,5 | 4,5 | 2,1 | 32 | 350 | Sungai Belayan |
| 17 | Gunung Sari K001 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
| 18 | Gunung Sari K002 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
| 19 | Gunung Sari K003 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
| 20 | Gunung Sari K004 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
| 21 | Gunung Sari K005 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
| 22 | Gunung Sari K006 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
| 23 | Gunung Sari K007 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
| 24 | Gunung Sari K008 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
| 25 | Gunung Sari K009 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
| 26 | Gunung Sari K010 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
| 27 | Gunung Sari K011 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
| 28 | Gunung Sari K012 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
| 29 | Gunung Sari K013 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
| 30 | Gunung Sari K014 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
| 31 | Gunung Sari K015 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
| 32 | Gunung Sari K016 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
| 33 | Gunung Sari K017 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
| 34 | Gunung Sari K018 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
| 35 | Gunung Sari K019 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
| 36 | Gunung Sari K020 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
| 37 | Gunung Sari K021 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
| 38 | Gunung Sari K022 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
| 39 | Gunung Sari K023 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
| 40 | Gunung Sari K024 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
| 41 | Gunung Sari K025 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
| 42 | Gunung Sari K026 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
| 43 | Gunung Sari K027 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
| 44 | Gunung Sari K028 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
| 45 | Gunung Sari K029 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 380 | Sungai Belayan |
| 46 | Nur Dahlia Jaya | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 350 | Sungai Belayan |
| 47 | Mutiara Perkasa 01 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 39 | 350 | Sungai Belayan |
| 48 | ALI 01 | 16,5 | 4,6 | 2,1 | 32 | 350 | Sungai Belayan |
| 49 | Nur Rizky | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 41 | 420 | Sungai Belayan |
Berikut adalah spesifikasi assist tugs yang dimiliki oleh Perseroan:
| No. | Nama Kapal Tunda | Dimensi | GT | Kapasitas | Lokasi Kapal | ||
| P | L | D | |||||
| 1 | KSA Citra | 19,70 | 6,40 | 3,05 | 99 | 400 PS X 2 | Samarinda |
| 2 | BLI 01 | 19,48 | 4,70 | 2,20 | 52 | 500 HP X 2 | Samarinda |
Berikut adalah spesifikasi Tongkang sungai & kapal tunda dengan kontrak Freight charter:
| No. | Nama Kapal Tunda | Nama Tongkang Sungai | Dimensi | GT | Kapasitas | Lokasi Kapal | ||||||
| Kapal Tunda | Tongkang Sungai | Kapal Tunda | Tongkang Sungai | |||||||||
| P | L | D | P | L | D | Kapasitas Mesin | Kapasitas Muatan | |||||
| 1 | TB. Gunung Sari K010 & TB. Gunung Sari K013 | YS 01 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 54,8 | 17,2 | 3,66 | 838 | 380 | 2.091 MT | Sungai Belayan |
| 2 | TB. Malindo Gold X | GSL Fayola | 22,05 | 6,5 | 3,1 | 52,67 | 18,29 | 3,66 | 876 | 1,000 | 2.093 MT | Sungai Belayan |
| 3 | TB. Malindo Gold II & TB. Malindo Gold X | Baiduri B | 18,08 | 5,35 | 2 | 52,67 | 17,07 | 3,66 | 889 | 500 | 2.216 MT | Sungai Belayan |
| 4 | TB. Nur Risky & TB. Gunung Sari K007 | Golden North Star I | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 52,67 | 15,24 | 3,05 | 632 | 420 | 1.470 MT | Sungai Belayan |
| 5 | TB. Laksamana M. Zain 9 | Golden North Star II | 16,5 | 5 | 1,92 | 52,67 | 15,24 | 3,05 | 632 | 370 | 1.470 MT | Sungai Belayan |
| 6 | TB. Salsabilla A & TB. Salsabila B | Golden North Star III | 18,08 | 5,35 | 2 | 52,67 | 15,24 | 3,05 | 632 | 370 | 1.470 MT | Sungai Belayan |
| 7 | TB. Malindo Gold VII & TB. Gunung Sari K006 | Golden North Star IV | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 52,67 | 15,24 | 3,05 | 632 | 370 | 1.470 MT | Sungai Belayan |
| 8 | TB. Wahyuni 03 & TB. Suma Lestari XI | Gemilang 1898 | 16,5 | 4,5 | 2,2 | 52,67 | 18,29 | 4,27 | 1,050 | 350 | 2.738 MT | Sungai Belayan |
| 9 | TB. Wahyuni 05 & TB. Belayan Prima Mandiri 05 | Santan 183 | 16,5 | 4,5 | 2,1 | 52,67 | 18,29 | 4,28 | 1,035 | 350 | 2.667 MT | Sungai Belayan |
| 10 | TB. Tuana Indah II & TB. Tuana Indah III | Salindo Putera Indah | 15,38 | 4,5 | 1,5 | 52,67 | 17,07 | 3,66 | 836 | 350 | 2.600 MT | Sungai Belayan |
| 11 | TB. Tuana Indah XIII & TB. Usaha Baru | Salindo Putera Indah II | 14,9 | 4 | 1,4 | 52,67 | 17,07 | 3,66 | 836 | 350 | 2.600 MT | Sungai Belayan |
| 12 | TB. Nissan Prima 01 & TB. Suma 8 | Berkat Belayan 01 | 16,5 | 4,5 | 2 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 736 | 350 | 1.854 MT | Sungai Belayan |
| 13 | TB. Mitra Etam 01 & TB. Wahyuni 02 | Mitra Elam 01 | 16,5 | 4,5 | 1,9 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 736 | 350 | 1.770 MT | Sungai Belayan |
| 14 | TB. Belayan Indah 01 & TB. Belayan Indah 02 | Mitra Elam 03 | 16,5 | 4,5 | 2 | 52,67 | 15,24 | 3,66 | 736 | 350 | 1.833 MT | Sungai Belayan |
| 15 | TB. Kawan Etam 03 & TB. Nur Dahlia Jaya | WKA 5 | 16,5 | 4,6 | 2,3 | 52,67 | 17,07 | 3,66 | 844 | 350 | 2.380 MT | Sungai Belayan |
Berikut adalah spesifikasi Tongkang laut & kapal tunda dengan kontrak time charter:
| No. | Nama Kapal Tunda | Nama Tongkang Sungai | Dimensi | Kapasitas | Lokasi Kapal | ||||||
| Kapal Tunda | Tongkang Sungai | Kapal Tunda | Tongkang Sungai | ||||||||
| P | L | D | P | L | D | Kapasitas Mesin | Kapasitas Muatan | ||||
| 1 | SYUKUR 01 | SYUKUR 61 | 27,79 | 8,50 | 3,60 | 91,44 | 24,38 | 5,49 | 1,030 HP X 2 | 7.500 MT | Pejalanan menuju muara jawa |
| 2 | SYUKUR 11 | SYUKUR 06 | 28,50 | 8,50 | 3,80 | 87,78 | 24,38 | 5,49 | 1,100 HP X 2 | 7.500 MT | Pejalanan menuju muara berau |
| 3 | SYUKUR 30 | SYUKUR 29 | 25,44 | 7,75 | 3,60 | 87,78 | 24,38 | 5,49 | 829 HP X 2 | 7.500 MT | Persiapan loading di MCT untuk PLTU Tanjung batu |
| 4 | SYUKUR 36 | SYUKUR 37 | 29,90 | 8,60 | 3,80 | 87,78 | 24,38 | 5,49 | 1,000 HP X 2 | 7.500 MT | Perjalanan Menuju MCT |
| 5 | SYUKUR 45 | SYUKUR 47 | 26,72 | 8,50 | 3,80 | 87,78 | 24,38 | 5,49 | 829 HP X 2 | 7.500 MT | Process bongkar di muara jawa |
| 6 | SYUKUR 52 | SYUKUR 53 | 26,72 | 8,50 | 3,80 | 87,78 | 24,38 | 5,49 | 829 HP X 2 | 7.550 MT | Galangan Syukur Bersaudara |
| 7 | SYUKUR 56 | SYUKUR 55 | 26,86 | 8,50 | 3,80 | 87,78 | 24,38 | 5,49 | 829 HP X 2 | 7.550 MT | Jetty Kedap Sayaq |
| 8 | SYUKUR 75 | SYUKUR 115 | 28,50 | 8,50 | 4,00 | 91,44 | 24,38 | 5,49 | 1100 HP X 2 | 7.500 MT | Standby Yupa |
| 9 | GRACE 01 | MP 3016 | 27,90 | 8,10 | 3,60 | 87,78 | 24,38 | 5,49 | 800 HP X 2 | 7.500 MT | Perjalanan Menuju MCT |
| 10 | GRACE 02 | BAIDURI 30306 | 26,56 | 8,10 | 3,60 | 87,84 | 24,40 | 5,50 | 829 HP X 2 | 7.500 MT | Perjalanan menuju muara berau |
| 11 | ATLANTIC | INDOMARINA 3001 | 28 | 8,00 | 3,30 | 87,84 | 24,38 | 5,49 | 1,030 HP X 2 | 7.500 MT | Persiapan menuju biringkasi |
| 12 | DHARMA 10 | HM 308 | 26,75 | 8,10 | 3,60 | 87,86 | 24,40 | 5,50 | 1200 HP X 2 | 7.500 MT | Standby Yupa |
Berikut adalah spesifikasi assist tugs kontrak time charter
| No. | Nama Kapal Tunda | Dimensi | GT | Kapasitas Mesin | Lokasi Kapal | ||
| P | L | D | |||||
| 1 | DC 1678 | 15,46 | 4,60 | 2,30 | 42 | 400 PS X 2 | Gunung Sari |
| 2 | TB. METEOR 11 | 30,48 | 9,00 | 4,10 | 273 | 1,060 HP X 2 | Muara Berau |
Bisnis Proses
Business Process Perseroan menggunakan transportasi air melalui sungai dan laut sebagai metode pengiriman dan distribusi ...
Inter Transshipment Point
Inter Transshipment Points MCT (Anak Perusahaan) bergerak di bidang operasi terminal khusus untuk kepentingan sendiri ...
Floating Transshipment Unit
Floating Transshipment Unit FTU adalah alat bantu bongkar muat yang digunakan untuk memindahkan muatan batu ...
Keunggulan Kompetitif
Keunggulan Kompetitif Kami percaya bahwa keunggulan kompetitif kami menjadikan kami mitra yang ideal untuk kebutuhan ...



